CTX PR 705F Iiyama HM 740UTS MAG Innovision XJ770 LG Flatron F700P NEC/Mitsubishi Diamond Pro 740SB Phillips Brilliance 107P40 RoverScan 117FD Samsung SyncMaster 757MB Sony MultiScan G220 ViewSonic P70F Zulauf Scott 795T
Общая информация монитора, долл. Средняя цена 1 монитора 270 295 270 222 280 260 226 225 355 261 290
Средняя цена партии из 10 мониторов, долл 2700 2950 2700 2220 2800 2600 2260 2250 3550 2610 2900
Административные расходы Проверка и настройка оборудования, долл. 30 40 20 30 40 20 30 20 20 30 30
Гарантийное обслуживание Замена оборудования,вышедшего из строя, долл. 5,8 4,8 6,7 13,44 4,8 4,8 9,6 9,6 4,8 5,76 28,8
Ремонт по гарантии, 11,5 9,6 14,4 28,8 9,6 9,6 19,2 28,8 9,6 11,52 0
Настройка в сервисном центре, долл. 57,6 3,8 4,8 19,2 9,6 1,9 19,2 9,6 1,9 2,304 0
Затраты на обслуживание в гарантийный период 74,9 18,2 25,9 61,4 24 16,3 48 48 16,3 19,6 28,8
Постгарантийное обслуживание с заменой Ремонт, связанный с заменой компл. 93,5 55 82,5 110 38,5 38,5 137,5 110 38,5 82,5 110
Ремонт, не связанный с заменой компл. 75 50 75 75 50 63 80 75 75 50 75
Приобретение оборудования на замену не подлежащего ремонту 189 84 189 155,4 78 78 158 111 68 66,6 203
Затраты на обслуживание в постгарантийный период 358 189 347 340 167 179 376 296 181 199 388
Косвенные расходы Качество вывода текста, по данным независимых тестов Удов. Удов. Хор. Поср. Хор. Хор. Удов. Хор. Отл. Отл. Хор.
Потери времени за 1 рабочий день, часов 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,08 0,08 0,25
Стоимость вынужденных перерывов в работе, долл. 448 448 224 448 224 224 448 224 71,68 71,68 224
Общая стоимость владения Без учета стоимости владения оборудования 910 695 616 880 455 440 902 588 289 320 671
С учетом стоимости оборудования 3610 3645 3316 3100 3255 3040 3162 2838 3839 2930 3571