| | | Brother MFC210C | Canon SmartBase M390 | HP OfficeJet 4255 | HP OfficeJet 5510 | Lexmark X6150 | Lexmark X7170 | Samsung SCX 1100 |
| Общая информация | Цена 1 устройства | 153 | 280,0 | 181,0 | 224,0 | 175,0 | 262,0 | 197,0 |
| Цена 2 устройств | 306,0 | 560,0 | 362,0 | 448,0 | 350,0 | 524,0 | 394,0 |
| Стоимость опций | 7,5 | 7,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 |
| Стоимость опций в расчете на 2 устройства | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 |
| Дополнительное ПО | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 50,0 |
| Срок гарантии, лет | 1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Итоговая цена 2 устройств с учетом опций | 470,0 | 724,0 | 541,0 | 627,0 | 529,0 | 703,0 | 459,0 |
| Расходные материалы | Емкость монохромного картриджа, копий | 400,0 | 210,0 | 450,0 | 800,0 | 575,0 | 575,0 | 750,0 |
| Емкость цветного картриджа, копий | 400,0 | 210,0 | 450,0 | 450,0 | 275,0 | 275,0 | 500,0 |
| Стоимость монохромного картриджа: |
| Фирменного | 13,0 | 14,0 | 18,0 | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| Совместимого | – | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | – |
| Восстановленного | – | 5,0 | 10,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | – |
| Стоимость цветного картриджа: |
| Фирменного | 13,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 26,0 | 26,0 | 37,0 |
| Совместимого | – | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | – |
| Восстановленного | – | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 22,0 | – |
| Административные расходы | Доставка | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Тестирование | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Возврат некондиционных устройств | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Подключение, установка опций, инсталляция ПО и т.д. | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Обучение персонала | 60,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Итого | 123,2 | 186,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| Гарантийное обслуживание | Ремонт по гарантии | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Возврат устройств, вышедших из строя или функционирующих со сбоями | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 2,2 |
| Профилактическое обслуживание | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| Итого | 26,6 | 26,5 | 53,3 | 53,3 | 26,8 | 26,8 | 53,7 |
| Техническое обслуживание по истечении срока гарантии или не подпадающее под гарантийные обязательства изготовителя | Ремонт, замена деталей и узлов | 122,4 | 280,0 | 144,8 | 179,2 | 140,0 | 209,6 | 157,6 |
| Регламентное обслуживание | 28,0 | 36,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Смазочные и протирочные материалы | 44,0 | 67,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Итого | 194,4 | 383,0 | 216,8 | 251,2 | 212,0 | 281,6 | 229,6 |
| Стоимость расходных материалов | Монохромные: |
| Фирменные | 1917,5 | 3933,3 | 2360,0 | 1991,3 | 2565,2 | 2565,2 | 3933,3 |
| Совместимые | – | 3090,5 | 1966,7 | 1327,5 | 2052,2 | 2052,2 | – |
| Восстановленные | – | 1404,8 | 1311,1 | 1622,5 | 2257,4 | 2257,4 | – |
| Средневзвешенные расходы | 1917,5 | 2809,5 | 1813,7 | 1536,5 | 2206,1 | 2206,1 | 3933,3 |
| Цветные: |
| Фирменные | 2301,0 | 4720,0 | 2832,0 | 2832,0 | 6693,8 | 6693,8 | 5239,2 |
| Совместимые | – | 3708,6 | 2360,0 | 2360,0 | 5149,1 | 5149,1 | – |
| Восстановленные | – | 1685,7 | 1573,3 | 1573,3 | 5664,0 | 5664,0 | – |
| Средневзвешенные расходы | 2301,0 | 3708,6 | 2399,3 | 2399,3 | 6050,2 | 6050,2 | 5239,2 |
| Итого | 4640,4 | 7169,9 | 4845,0 | 4329,4 | 9081,9 | 9081,9 | 10089,8 |
| Общая стоимость владения | Без учета стоимости устройств | 4984,6 | 7765,6 | 5239,4 | 4758,2 | 9444,9 | 9514,5 | 10497,4 |
| С учетом стоимости устройств | 5454,6 | 8489,6 | 5780,4 | 5385,2 | 9973,9 | 10217,5 | 10956,4 |
|